| # | 시리즈 | 게임 수 |
|---|---|---|
| 1 | 드래곤 퀘스트 | 38 |
| 2 | 시리어스 샘 | 34 |
| 3 | NBA 2K | 33 |
| 4 | Mystery Case Files | 32 |
| 5 | 풋볼 매니저 | 32 |
| 6 | Angry Birds | 27 |
| 7 | 용과 같이 | 27 |
| 8 | 툼 레이더 | 27 |
| 9 | Postal | 24 |
| 10 | 토탈 워 | 24 |
| 11 | 페르소나 시리즈 | 24 |
| 12 | 크래쉬 밴디쿳 | 23 |
| 13 | 태고의 달인 | 23 |
| 14 | 하츠네 미쿠 -프로젝트 디바- KO | 22 |
| 15 | 철권 | 21 |
| 16 | RedCat | 18 |
| 17 | Namco Museum | 17 |
| 18 | NejicomiSimulator | 17 |
| 19 | 그랜드 테프트 오토 | 17 |
| 20 | 킹덤 하츠 | 17 |
| 21 | 레인보우 식스 | 16 |
| 22 | 마리오 | 16 |
| 23 | 파밍 시뮬레이터 | 16 |
| 24 | Backyard Sports | 15 |
| 25 | 세틀러 | 15 |
| 26 | FIFA Manager | 13 |
| 27 | NCAA Basketball | 13 |
| 28 | 두근두근 메모리얼 | 13 |
| 29 | 레이맨 | 13 |
| 30 | Dizzy | 12 |
| 31 | Wii 게임 시리즈 | 12 |
| 32 | 트랙매니아 | 12 |
| 33 | 라이덴 | 11 |
| 34 | 알레스터 | 11 |
| 35 | Crysis | 10 |
| 36 | Dead or Alive Xtreme | 10 |
| 37 | Links | 10 |
| 38 | SingStar | 10 |
| 39 | The Jackbox Party Pack | 10 |
| 40 | 네코파라 | 10 |
| 41 | 언차티드 | 10 |
| 42 | Avernum | 9 |
| 43 | 백야드 베이스볼 | 9 |
| 44 | 이니셜 D 아케이드 스테이지 | 9 |
| 45 | Lula | 8 |
| 46 | 트위스티드 메탈 | 8 |
| 47 | 페이퍼 마리오 | 8 |
| 48 | Bonk | 7 |
| 49 | Bros (Blue Wizard) | 7 |
| 50 | Diabolik Lovers | 7 |
값이 기록된 항목 중 상위 50개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.