| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Kabam | 샌프란시스코 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Kadokawa Games | 지요다구 | 4월 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Kalypso Media | 보름스 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Kaos Studios | 뉴욕 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Kasulo Game Studio | 상파울루 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
Katauri Interactive | 칼리닌그라드 | 2004 | — |
| KAZe | 도쿄도 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Keen Games | 프랑크푸르트암마인 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Keen Software House | 프라하 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
Kemco | 히로시마시 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Kerberos Productions | 밴쿠버 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Ketchapp | 파리 | 2014 | video game publishing |
Key | 오사카시 | 1998년 7월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| King Art Games | 브레멘 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Kingsoft GmbH | 아헨 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| Klabater | 바르샤바 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Koalabs | 몽트뢰유 | 2011 | computer programming |
| Kodo Linija | 빌뉴스 | 2019년 12월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| Koei Tecmo America | 벌링게임 | 2010 | — |
| Koei Tecmo Europe | 레치워스 | 2002년 8월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Koei Tecmo Singapore | 싱가포르 | 8월 2004 | — |
| KOJIMA PRODUCTIONS | 도쿄도 | 2015년 12월 18일 | 비디오 게임 산업 |
| Konami Computer Entertainment Japan | 에비스 가든 플레이스, 도쿄도, 롯폰기 힐스 모리 타워 | 4월 1996 | 비디오 게임 산업 |
Krillbite Studio | 오슬로 | 2011년 8월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| Kunos Simulazioni | 캄파냐노디로마 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Kwalee | 로열레밍턴스파 | 2011 | 비디오 게임 산업 |








