| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| U.S. Gold | 버밍엄 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Annecy | 안시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Berlin | 베를린 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Chengdu | 청두시 | 9월 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Kyiv | 키이우 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Leamington | 로열레밍턴스파 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Milan | 밀라노 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Pune | 푸네 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
Ubisoft Romania | 부쿠레슈티 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Ubisoft Sofia | 소피아 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| UEP Systems | 도쿄도 | 1985년 4월 12일 | 비디오 게임 산업 |
| Umbra Software | 헬싱키 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| UNBALANCE | 도쿄도 | 1998년 3월 18일 | 비디오 게임 산업 |
Undead Labs | 시애틀 | 2009년 11월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| Underground Development | Redwood Shores | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Unique Development Studios | 노르셰핑 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
Universal Entertainment | 고토구 | 1969 | 비디오 게임 산업 |
| Untold Tales | 바르샤바 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| UPL | 오야마시 | 1972 | 비디오 게임 산업 |
| Upstream Arcade | 고덜밍 | 2020년 2월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| UserJoy Technology | 대만 | 1995년 5월 19일 | 비디오 게임 산업 |
UTV Ignition Games | 에식스주 | 2002 | 비디오 게임 산업 |



