- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Jumpship | 길퍼드 | 2017년 1월 19일 | 비디오 게임 산업 |
| Just Add Water | 오틀리 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| JV Games | 패러다이스 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
JVC | 요코하마시 | 1927년 9월 13일 | 전자공업 |
JVC 켄우드 빅터 엔터테인먼트 | 진구마에 | 1972년 4월 25일 | 음악 산업 |
| Kabam | 샌프란시스코 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Kadokawa Games | 지요다구 | 4월 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Kalypso Media | 보름스 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Kaos Studios | 뉴욕 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Kasulo Game Studio | 상파울루 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
Katauri Interactive | 칼리닌그라드 | 2004 | — |
| KAZe | 도쿄도 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| Keen Games | 프랑크푸르트암마인 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Keen Software House | 프라하 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
Kemco | 히로시마시 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Kerberos Productions | 밴쿠버 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Ketchapp | 파리 | 2014 | video game publishing |
Key | 오사카시 | 1998년 7월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| King Art Games | 브레멘 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Kingsoft GmbH | 아헨 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| Klabater | 바르샤바 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Koalabs | 몽트뢰유 | 2011 | computer programming |
| Kodo Linija | 빌뉴스 | 2019년 12월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| Koei Tecmo America | 벌링게임 | 2010 | — |
| Koei Tecmo Europe | 레치워스 | 2002년 8월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Koei Tecmo Singapore | 싱가포르 | 8월 2004 | — |
| KOJIMA PRODUCTIONS | 도쿄도 | 2015년 12월 18일 | 비디오 게임 산업 |
| Konami Computer Entertainment Japan | 에비스 가든 플레이스, 도쿄도, 롯폰기 힐스 모리 타워 | 4월 1996 | 비디오 게임 산업 |
Krillbite Studio | 오슬로 | 2011년 8월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| Kunos Simulazioni | 캄파냐노디로마 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Kwalee | 로열레밍턴스파 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Laminar Research | 컬럼비아 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Land Ho! | 오타구 | 1999 | — |
Lasengle | 메구로구 | 2021년 12월 28일 | 비디오 게임 산업 |
Launchworks | 레드먼드 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
LCG 엔터테인먼트 | 말리부 | 2018년 12월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| LDRLY Games | 나나이모 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
Legacy Interactive | 로스앤젤레스 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Lego Interactive | 런던 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Lenar | 일본 | 1977년 4월 28일 | 비디오 게임 산업 |
| Leonardo Interactive | 로마 | — | 비디오 게임 산업 |
Lesta Games | 상트페테르부르크 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
| Levall Games | 칼스함시 | 2015년 8월 26일 | 비디오 게임 산업 |
| Levande Böcker | 스톡홀름 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Level 9 Computing | 웨스턴슈퍼메어 | 1981 | 비디오 게임 산업 |
| Level Up! Games | 필리핀 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
LEVEL-5 | 후쿠오카시 | 1998년 10월 28일 | 비디오 게임 산업 |
| Lexis Numérique | 샹쉬르마른 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
















