- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Playful Studios | 매키니 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
Playlogic Entertainment | 암스테르담 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
Playtika | 이스라엘 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
Pocketpair | 히가시고탄다 | 4월 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Point of View | 에인트호번 | 2000 | computer hardware industry |
| Pokelabo | 미나토구 | 11월 2007 | — |
| Polarbit AB | 스톡홀름 | — | 비디오 게임 산업 |
| Polygon Magic | 아키하바라 | 1996년 4월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| Polygon Treehouse | 케임브리지 | 5월 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Polyslash | 크라쿠프 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| PopTop Software | 세인트루이스 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Porcelain Fortress | 레이캬비크 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Powerhoof | 멜버른 | 3월 2013 | 비디오 게임 산업 |
PQube | 영국 | — | 비디오 게임 산업 |
| Press Play | 코펜하겐 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Prime Bit Games | 제슈프 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Privateer Press | 시애틀 | 2000 | 미니어처 전쟁 게임 |
Project Siren | 도쿄도 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| 이타바시구 | 2009 | 비디오 게임 산업 | |
| Propaganda Games | 밴쿠버 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
Prope | 도쿄도 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Proper Games | 던디 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Província Studio | 고이아니아 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Pseudo Interactive | 토론토 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Psyonix | 샌디에고 | 2000 | 게임 개발 |
| Purple Lamp | 빈 | — | 비디오 게임 산업 |
| Q 엔터테인먼트 | 도쿄도 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Q-Games | 교토시 | 2001년 8월 9일 | 비디오 게임 산업 |
| Q106805418 | 모스크바 | 2016년 6월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Q107329000 | 교토시 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Q107377476 | 비드고슈치 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Q111968498 | 시애틀 | 2019 | 비디오 게임 산업 |
| Q11297509 | 사가미하라시 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Q114349580 | 오슬로 | 2012 | computer programming activities |
| Q11492509 | 쓰루가시마시 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Q115279551 | Hongshan Town | 2014년 3월 20일 | 비디오 게임 산업 |
| Q1193116 | 레이크포리스트 | 3월 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Q1269052 | 유진 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Q135471666 | 크라쿠프 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Q13581128 | 게인즈빌 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Q138002240 | 지요다구 | 10월 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Q139505928 | 중화인민공화국 | 2018년 11월 9일 | 비디오 게임 산업 |
| Q1469961 | 대리엔 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Q15070279 | 오스틴 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Q16638900 | 마드리드 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| Q17297596 | 베를린 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
Q18416053 | 파리 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Q1884327 | 체스터 | 1982 | 비디오 게임 산업 |








