- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Aerosoft | Paderborn/Lippstadt Airport | 1991 | — |
Aether Studios | 시애틀 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Agatsuma Entertainment | 도쿄도 | — | 비디오 게임 산업 |
| Agens | 오슬로 | 2005년 9월 6일 | 비디오 게임 산업 |
| AGEod | 그르노블 | 2005 | Q112165834 |
Agetec | 서니베일 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Aidem Media | 그단스크 | 1997년 9월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Airship Syndicate | 텍사스주 | 2014 | 게임 개발 |
Alawar Entertainment | 노보시비르스크 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Alchemist | 도쿄도 | 1991년 8월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| ALcot | 일본 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Aliasworlds Entertainment | 민스크 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Alike Studio | 바르셀로나 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Alim | 신주쿠구 | 2013년 3월 22일 | 비디오 게임 산업 |
| 크라쿠프 | 2018 | 비디오 게임 산업 | |
| Alvion | 오사카시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Amanita Design | 브르노 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Amata K.K. | 도쿄도 | 2008년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
Amaze Entertainment | 커클랜드 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Amedio Co., Ltd. | 도쿄도 | 1998년 10월 30일 | 비디오 게임 산업 |
Amsoft | 브렌트우드 (에식스 주) | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Amuze | 솔나시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
Anchor Inc. | 도쿄도 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Ancient | 히노시 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Animation Magic | 게이더스버그 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Ankama | 루베 | 6월 2001 | activities of head offices |
| Anuman | 몽트뢰유 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Applibot | 도쿄도 | 2010년 7월 7일 | 비디오 게임 산업 |
Application Systems Heidelberg | 하이델베르크 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| APriori Digital | 브리스틀 | 2013년 6월 28일 | 비디오 게임 산업 |
| Aquiris Game Studio | 포르투알레그리 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Aquria | 가나가와현 | 2002년 1월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| Arario Corporation | 도쿄도 | 6월 2007 | — |
Ariolasoft | Rietberg | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Arise | 민스크 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Armor Games Studios | 어바인 | — | — |
| Art Co., Ltd | 도쿄도 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Arte France | 이시레몰리노 | 1986년 6월 2일 | 텔레비전 |
| Artech Digital Entertainment | 오타와 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Artefacts Studio | 리옹 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
Artoon | 요코하마시 | 1999년 8월 27일 | 비디오 게임 산업 |
| Arzest | 요코하마시 | 2010년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
| Ascendant Studios | 산라파엘 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
| Ashborne Games | 브르노 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| ASK Kodansha Co., Ltd. | 신주쿠구 | 1981년 11월 26일 | 비디오 게임 산업 |
Asmik Ace Entertainment | 도쿄도, 프레데릭스하운 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Asphere Innovations | 방콕 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Aspyr | 오스틴 | 1996 | 비디오 게임 산업 |










