- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
베데스다 게임 스튜디오 | 록빌 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
베데스다 소프트웍스 | 록빌 | 1986 | 비디오 게임 산업 |
벤드 스튜디오 | 벤드 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
보헤미아 인터렉티브 | Mníšek pod Brdy | 1999 | 비디오 게임 산업 |
부시로드 | 나카노 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| 불프로그 프로덕션스 | 길퍼드 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| 브래시 엔터테인먼트 | 로스앤젤레스 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
브로더번드 | Novato | 1980 | 비디오 게임 산업 |
| 브로콜리 | 도쿄도 | 1994년 3월 25일 | 비디오 게임 산업 |
| 블랙 아일 스튜디오 | 오렌지군 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
블루 팽 게임스 | 월섬 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| 블루스카이 소프트웨어 | 캘리포니아주 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
블루포인트 게임스 | 오스틴 | 2006년 3월 9일 | 비디오 게임 산업 |
블루홀 스튜디오 | 성남시 | 2007년 3월 26일 | 비디오 게임 산업 |
블리자드 엔터테인먼트 | 어바인 | 1991년 2월 8일 | 비디오 게임 산업 |
비디오 시스템 | 교토시 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
비마니 시리즈 | — | 1997 | 비디오 게임 산업 |
비바 미디어 | 뉴욕 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
비방디 | 파리 | 1987년 12월 18일 | activities of head offices |
비방디 게임스 | 로스앤젤레스 | 1996년 2월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| 비서럴 게임스 | 레드우드시티 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
비주얼 아츠 | 나니와구 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
비즈 미디어 | 샌프란시스코 | 1986년 7월 2일 | 비디오 게임 산업 |
비케리어스 비전스 | 올버니 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| 빅 블루 버블 | 런던 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
빅피쉬게임즈 | 시애틀 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
사미 | 히가시우에노 | 11월 1975 | 비디오 게임 산업 |
사바켄 | 퀘벡 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
사이게임즈 | 도쿄도 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| 사이버커넥트2 | 후쿠오카시 | 1996년 2월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| 사이쿄 | 교토시 | 1992년 7월 17일 | 비디오 게임 산업 |
산리오 | 시나가와구 | 1960년 8월 10일 | 도매 |
| 산자루 게임스 | 포스터시티, 캘리포니아주 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
삼성전자 | 서울특별시 | 1969년 1월 13일 | 전자공업 |
| 샤이니 엔터테인먼트 | 러구나비치, 뉴포트비치 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
서테크 | Ogdensburg | 1979 | 비디오 게임 산업 |
석세스 | 시나가와구 | 1978 | 비디오 게임 산업 |
선소프트 | 고난시 | 1978 | 비디오 게임 산업 |
세가 AM2 | 도쿄도 | 10월 1983 | 비디오 게임 산업 |
세가 인터랙티브 | 시나가와구 | 4월 2015 | 아케이드 비디오 게임 |
세계 식량 계획 | 로마 | 1961년 12월 19일 | — |
소넷 | 도쿄도 | 11월 1995 | — |
소니 뮤직 엔터테인먼트 | Rokubanchō | 1968년 3월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| 소니 온라인 엔터테인먼트 | 샌디에고 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
소닉 팀 | 도쿄도, 노보시비르스크 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| 소드피시 스튜디오 | 버밍엄 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| 소프트 하우스 캬라 | 조토구 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
소프트디스크 | 슈리브포트 | 1981 | 비디오 게임 산업 |

































