- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Ecole Software | 효고현 | 1989년 3월 31일 | 비디오 게임 산업 |
Edge Games | 패서디나 | 1990 | 비디오 게임 산업 |
| Edge of Reality | 오스틴 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| EGames | Langhorne | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Egosoft | Würselen | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| EightyEight Games | 브라이턴 | 2011년 1월 19일 | 비디오 게임 산업 |
| Eko Software | 슈아시르루아 | 1999년 1월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Electric Square | 브라이턴 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Elex | 베이징시 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Elseware Experience | 디나르 | 2020년 6월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| Embers | 스트라스부르 | 2020년 2월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| Empty Clip Studios | 샌디에고 | 7월 2007 | 비디오 게임 산업 |
| En Masse Entertainment | 시애틀 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Encore, Inc. | 로스앤젤레스 | 1994 | — |
| Engine Software | Doetinchem | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Enhance | 캘리포니아주 | 10월 2014 | — |
| EnjoyUp | 바르셀로나 | — | 비디오 게임 산업 |
| Enlight Software | 홍콩 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Entergram | 기타구 | 1999년 8월 5일 | 비디오 게임 산업 |
| Entex Industries | 미국 | 1970 | 비디오 게임 산업 |
| Espaço Informática | 포르투알레그리 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Eternal Alice Studio | 타이중시 | 2019년 6월 24일 | 비디오 게임 산업 |
| Eugen Systems | 파리 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Eushully | 삿포로시 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Eversim | Lognes | 2004 | computer programming |
| Evil Empire | 보르도 | 2019년 1월 31일 | video game publishing |
| Exakt Entertainment | 로스앤젤레스 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Examu | 도쿄도 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Exe-Create | 오사카시 | — | 비디오 게임 산업 |
| Exient Entertainment | 옥스퍼드 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Extremely OK Games | 밴쿠버 | 2018년 4월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| F&C | 도쿄도 | 1997년 3월 31일 | 비디오 게임 산업 |
| Fabraz | 뉴욕 | 8월 2010 | 비디오 게임 산업 |
| Factor 5 | 쾰른 | 2017년 3월 15일 | 비디오 게임 산업 |
Failbetter Games | 런던 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
FAKKU! | 포틀랜드 | 2006 | pornography industry |
| Family Soft | 도쿄도 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| FarSight Studios | 빅베어레이크 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
| FASA Studio | 레드먼드 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Fatshark | 스톡홀름 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| Feardemic | 크라쿠프 | — | 비디오 게임 산업 |
Feelplus | 도쿄도 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
| Felistella | 기후시 | 7월 2010 | 비디오 게임 산업 |
Fenris Creations | 레이캬비크 | 6월 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Fiftytwo | 니즈니노브고로드 | 2012년 12월 17일 | 비디오 게임 산업 |
| Final Scene Dev | 시드니 | 2016년 12월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| Findev | 토론토 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Fingersoft | 오울루 | 2012 | 비디오 게임 산업 |






