- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| SakeVisual | 미국 | 2009 | — |
| San Diego Studio | 샌디에고 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Sandlot | 스기나미구 | 2001년 3월 12일 | 비디오 게임 산업 |
| Santa Ragione | 밀라노 | 2010년 6월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| Sanuk Games | 빡끄렛군 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Savage Entertainment | 로스앤젤레스 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| SCE 샌타모니카 스튜디오 | 플레이야비스타 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
SCE 월드와이드 스튜디오 | 샌머테이오 | 2005년 9월 14일 | 비디오 게임 산업 |
| Schell Games | 피츠버그 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
Scopely | 로스앤젤레스 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Sculptured Software | 솔트레이크시티 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| Seasun | 주하이시 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Seaven Studio | 투르쿠앙, 마르크앙바뢸 | 2013년 2월 25일 | IT systems and software consulting |
| Secret Mode | 셰필드 | 2020년 9월 29일 | 비디오 게임 산업 |
Sega of America | 어바인 | 1986년 3월 10일 | 비디오 게임 산업 |
| Sega Racing Studio | 솔리헐 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Sega Sports R&D | 일본 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Sega Studios San Francisco | 샌프란시스코 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Sega Wow | 에비스 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
Sekai Project | 노워크, 로스앤젤레스 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Sennari Games | 로스앤젤레스 | 7월 2000 | 비디오 게임 산업 |
| Sensible Software | 첼름스퍼드 | 1986 | 비디오 게임 산업 |
| Sensory Sweep Studios | 솔트레이크시티 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
SETA Corporation | 도쿄도 | 10월 1985 | 비디오 게임 산업 |
| Shall Luck Plus | — | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Sharkmob | 말뫼 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Shift | 후지사와시 | 6월 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Shiro Games | 보르도 | 10월 2012 | computer programming |
| Shiver Entertainment | 마이애미 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
| Shoeisha | 도쿄도 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Shrapnel Games | 윌밍턴 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| Shueisha Games | 간다진보초 | 2022년 2월 16일 | — |
| Sidhe | 웰링턴 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| Sierra On-Line | 로스앤젤레스 | 1979 | 비디오 게임 산업 |
Silicon Studio | 도쿄도 | 1999년 11월 22일 | 비디오 게임 산업 |
| Silmarils | Lognes | 1987년 10월 16일 | 비디오 게임 산업 |
| Silver Style Entertainment | 베를린 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| SimBin | Vara | 2003 | 비디오 게임 산업 |
SIMS Co., Ltd. | 도쿄도 | 1991년 6월 12일 | 비디오 게임 산업 |
Simutronics | 세인트루이스 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
| SingleTrac | 솔트레이크시티 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
Sixteen Tons Entertainment | 튀빙겐 | 1998 | 게임 개발사/개발자 |
| Ska Studios | Mill Creek | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| SkyBox Labs | 버나비 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
| SkyFallen Entertainment | 보로네시 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Slant Six Games | 밴쿠버 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Slitherine Software UK Limited | 엡솜 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
| SMG Studio | 시드니 | 7월 2013 | 비디오 게임 산업 |








