- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
Studio 100 | 스헬러 | 1996년 3월 29일 | entertainment industry |
Studio e.go! | 오사카시 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Studio Pango | 크라폰 | 2012 | Q112166064 |
Sublogic | Champaign–Urbana metropolitan area | 1977 | 비디오 게임 산업 |
| Sumo Nottingham | 노팅엄 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
Sunflowers Interactive Entertainment Software | Heusenstamm | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| Sunrise Interactive | 도쿄도 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Sunscorched Studios | 그림즈비 | 2019년 4월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| Sunstorm Interactive | 인디애나폴리스 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Suntendy Interactive Multimedia Co.,Ltd. | 베이징시 | 1997년 6월 2일 | 비디오 게임 산업 |
Super Evil Megacorp | 샌머테이오 | 2012 | 비디오 게임 산업 |
Super Rare Games | 런던 | 2017년 10월 25일 | 비디오 게임 산업 |
| SuperGaming | 푸네 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Superior Software | 리즈 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Supersonic Software | 로열레밍턴스파 | 1989 | 비디오 게임 산업 |
| SuperVillain Studios | 어바인 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Survios | 로스앤젤레스 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| Suzak Inc. | 도쿄도 | 2000년 6월 26일 | 비디오 게임 산업 |
SVT | 스톡홀름 | 1978 | 미디어 산업 |
| Sweet Baby Inc. | 몬트리올 | 2018 | 비디오 게임 산업 |
| SYBO Games | 코펜하겐 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
Syn Sophia | 도쿄도 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Synergistic Software | 미국 | 1978 | 비디오 게임 산업 |
| Synetic GmbH | 귀터슬로 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| System Sacom | 도쿄도 | 1981 | 비디오 게임 산업 |
| SystemSoft | 도쿄도 | 1979년 9월 28일 | — |
| SystemSoft Alpha | 일본 | 4월 1999 | 비디오 게임 산업 |
T-ARTS | 도쿄도 | 1988년 2월 9일 | — |
| T-Time Technology | 신베이시 | 1992년 4월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| Tactics | 일본 | 1997 | — |
| Tag Games | 던디 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Takara | 도쿄도 | 1955년 9월 17일 | 비디오 게임 산업 |
Take-Two Licensing | 캘리포니아주 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| Takumi Corporation | 신주쿠구 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| TalonSoft | 볼티모어 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Tandem Verlag | 포츠담 | 1994 | — |
| TATSUJIN | 도쿄도 | 5월 2017 | 비디오 게임 산업 |
| Tatsumi | 가시하라시 | 1970년 8월 25일 | 비디오 게임 산업 |
| Team ADOM | 비텐 | 2019 | 비디오 게임 산업 |
Team Reptile | 힐베르쉼 | 9월 2011 | 비디오 게임 산업 |
| Team Soho | 런던 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Team6 Game Studios | 아선 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| TeamKill Media | 쉐리던 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| TechnoBrain | 교토부 | 1994년 1월 13일 | — |
| Telegames | 건배럴시티 | — | 비디오 게임 산업 |
| Tencent Games | 선전시 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
| Tender Claws | 로스앤젤레스 | 2014 | 비디오 게임 산업 |
Tengen | 밀피타스 | 1987 | 비디오 게임 산업 |












