- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
Venan Entertainment | 미들타운 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| Versus Evil | 오스틴 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
Vertigo Games | 로테르담 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
| VestGames | Datteln | 2020 | 비디오 게임 산업 |
| Vicious Cycle Software | Morrisville | 2000 | 비디오 게임 산업 |
Victor Interactive Software | 시부야구 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| Vigil Games | 오스틴 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| Vingt-et-un Systems Corporation | 주오구 | 1992 | 비디오 게임 산업 |
Virtuos | 싱가포르 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
| VIS Entertainment | 던디 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
Visco Corporation | 교토시 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| Visual Sciences | 던디 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
VK | 모스크바 | 2005 | 투자 |
| Void Studios | 상파울루 | 2월 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Volatile Games | 워릭셔주 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
| Volframe | 바르샤바 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Wadjet Eye Games | 뉴욕 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
Wanako Studios | 프로비덴시아 | 2002 | 게임 개발 |
| Warashi | 시부야구 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
WB 게임즈 보스턴 | Westwood | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| WeirdBeard | 암스테르담 | 2007년 10월 23일 | 비디오 게임 산업 |
| Weltenbauer. | 비스바덴 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
WFS | 롯폰기 | 2014년 2월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| White Paper Games | 솔퍼드 | 2012년 6월 28일 | 비디오 게임 산업 |
| WhiteMoon Dreams | 사우스패서디나 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Whitethorn Games | 이리 | 2016 | 비디오 게임 산업 |
| Wide Right Interactive | 로스앤젤레스 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| WideScreen Games | 리옹 | 1999 | Q112165938 |
| Wild River Games | Ismaning | — | 비디오 게임 산업 |
WildTangent | 레드먼드 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| WillPlus. | 도쿄도 | 2010년 8월 20일 | — |
| Windmill | 일본 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
Winkysoft | 스이타시 | 1983 | 비디오 게임 산업 |
| WITCHCRAFT inc. | 도쿄도 | 2008년 1월 11일 | — |
| Wizarbox | 세브르 | 2003년 1월 31일 | 비디오 게임 산업 |
| Wolf & Wood | 뉴캐슬어폰타인 | 2015년 1월 28일 | 비디오 게임 산업 |
| Wonderful Lasers | 빅토리아 | 11월 2014 | 비디오 게임 산업 |
| Wondernaut Studio | 포르투알레그리 | 2020 | 비디오 게임 산업 |
World of Wonder | 할리우드 | 1991 | 엔터테인먼트 |
| WorldWideSoftware | 오야마시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| WSOY | Kamppi | 1878 | — |
| Xaloc Studios | 팔마데마요르카 | 2015 | 비디오 게임 산업 |
| Xeen | 요도가와구 | 2006년 7월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| Xform Games | 위트레흐트 | 2004년 6월 28일 | 비디오 게임 산업 |
XGen Studios | 에드먼턴 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
| Xigma Games | 벵갈루루 | — | 비디오 게임 산업 |
| 함부르크, Q131572339, 바르셀로나 | 2003 | — | |
XPEC 엔터테인먼트 | 타이베이시 | 8월 2000 | 비디오 게임 산업 |













