- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| Xuse | 도쿄도 | 11월 1998 | 비디오 게임 산업 |
| Yanoman | 도쿄도 | 12월 1959 | 비디오 게임 산업 |
| Yeti | 일본 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| YoYo Games | 던디 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Z-Software | 도르트문트 | 2008 | 비디오 게임 산업 |
ZeniMax Online Studios | Hunt Valley | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Zerodiv | — | 8월 2007 | 비디오 게임 산업 |
| Zing Games | 시카고 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
Zipper Interactive | 레드먼드 | 1995 | 비디오 게임 산업 |
| Zoink Games | 예테보리 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
Zombie Studios | 뉴욕 트리뷴 | 1994 | 비디오 게임 산업 |
| Zono | 코스타메사 | 1991 | 비디오 게임 산업 |
| Zoo Corporation | 우에다시 | 1986년 4월 8일 | 비디오 게임 산업 |
| 가레나 | 싱가포르 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
가스 파워드 게임스 | 레드먼드 | — | 비디오 게임 산업 |
가이낙스 | 무사시노시 | 1984년 12월 24일 | 저작권 신탁 관리 단체 |
가이진 엔터테인먼트 | 부다페스트 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
| 감마니아 디지털 엔터테인먼트 | 미나토구 | 1995년 6월 12일 | 비디오 게임 산업 |
거스트 | 요코하마시 | 10월 1993 | 비디오 게임 산업 |
게릴라 게임스 | 암스테르담 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
게임 리퍼블릭 | 도쿄도 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
게임 아츠 | 지요다구, 도시마구 | 1985년 3월 2일 | 비디오 게임 산업 |
게임빌 | 서울특별시 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
게임포지 AG | 카를스루에 | 12월 2003 | 비디오 게임 산업 |
고스트 게임스 | 예테보리 | 2011 | 비디오 게임 산업 |
굿 스마일 컴퍼니 | Sumida | 2001 | — |
| 그라비티 | 서울특별시 | 2000 | 비디오 게임 산업 |
그래스호퍼 매뉴팩처 | 지요다구 | 1998년 3월 30일 | 비디오 게임 산업 |
| 그레브 | 마치다시 | 7월 2000 | 비디오 게임 산업 |
그렘린 인터랙티브 | 셰필드 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
기가 | 일본 | 1993년 7월 9일 | 비디오 게임 산업 |
기어박스 소프트웨어 | 프리스코 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
| 나나온샤 | 도쿄도 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
나데오 | 파리 | 2000년 11월 27일 | computer programming |
나우 프로덕션 | 오사카시 | 1986년 6월 17일 | 비디오 게임 산업 |
나이트다이브 스튜디오스 | 밴쿠버 | 2013 | 비디오 게임 산업 |
| 나이트롬 | 런던 | 2004년 8월 10일 | 비디오 게임 산업 |
나츠메 아타리 | 기타구, 신주쿠구 | 1987년 10월 20일 | 비디오 게임 산업 |
남코 | 도쿄도, 오타구 | 6월 1955 | 비디오 게임 산업 |
| 너티 도그 | 샌타모니카 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
| 네더렐름 스튜디오 | 시카고 | 2010 | 비디오 게임 산업 |
| 네버소프트 | 우들랜드힐스 | 7월 1994 | 비디오 게임 산업 |
| 네오리스 | 강남구 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
넥슨 | 도쿄 | 12월 1994 | 비디오 게임 산업 |
넥슨 코리아 | 분당구 | 12월 1994 | 비디오 게임 산업 |
넷이즈 | 조지타운, 항저우시 | 6월 1997 | 기술 산업 |
| 노비 디스크 | 모스크바 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
노키아 | 에스포 | 1865년 5월 12일 | electrical appliance |

























