- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
월트 디즈니 레코드 | 미국 | 1956 | 음악 산업 |
월트 디즈니 애니메이션 스튜디오 | 버뱅크 | 1923년 10월 16일 | 영화 산업 |
월트 디즈니 컴퍼니 | 버뱅크 | 1923년 10월 16일 | 관광업 |
| 웨스톤 비트 엔터테인먼트 | 도쿄도 | 5월 1986 | 비디오 게임 산업 |
위저드 오브 더 코스트 | 렌턴 | 1990 | 게임 산업 |
| 유나이티드 프런트 게임스 | 밴쿠버 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
유메코보 | 일본 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
유비소프트 | 생망데 | 1986년 3월 28일 | video game publishing |
유비소프트 뒤셀도르프 | 뒤셀도르프 | 10월 1988 | 비디오 게임 산업 |
유비소프트 리플렉션스 | 뉴캐슬어폰타인 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
유비소프트 몬트리올 | Peck Building | 1997 | 비디오 게임 산업 |
| 유비소프트 상하이 | 상하이시 | 1996 | 비디오 게임 산업 |
| 유비소프트 샌프란시스코 | 샌프란시스코 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
유비소프트 토론토 | 토론토 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| 유크스 | 오사카시 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
이노게임스 | 독일 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| 이매진 소프트웨어 | 리버풀 | 1982 | 비디오 게임 산업 |
| 인디즈제로 | 무사시노시 | 1997년 4월 21일 | 비디오 게임 산업 |
인섬니악 게임스 | 버뱅크 | 1994년 2월 28일 | 비디오 게임 산업 |
인엑자일 엔터테인먼트 | 뉴포트비치 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
인터채널 | 신주쿠구 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
인터플레이 엔터테인먼트 | 베벌리힐스 | 10월 1983 | 비디오 게임 산업 |
인텔리전트 시스템즈 | 교토시 | 12월 1986 | 비디오 게임 산업 |
인포컴 | 케임브리지 | 1979년 6월 22일 | 비디오 게임 산업 |
인피니티 워드 | 우들랜드힐스 | 2002 | 비디오 게임 산업 |
일렉트로닉 아츠 | Redwood Shores, 디케이터 | 1982년 5월 28일 | 비디오 게임 산업 |
일루젼 | 요코하마시 | 2001년 4월 21일 | 비디오 게임 산업 |
| 일본물산 | 오사카시 | 10월 1970 | 비디오 게임 산업 |
일본방송협회 | 진난 | 6월 1950 | 지상파 |
| 자겍스 | 케임브리지 | 2001 | 비디오 게임 산업 |
자레코 | 도쿄도 | 2006년 7월 3일 | 비디오 게임 산업 |
| 레드먼드 | 2011 | 비디오 게임 산업 | |
재팬 스튜디오 | 도쿄도 | 1993년 11월 16일 | 비디오 게임 산업 |
제너럴 밀스 | 골든밸리 | 1856 | 식품산업 |
제니맥스 미디어 | 록빌 | 1999년 5월 26일 | 비디오 게임 산업 |
| 조이 모드 | 브라이턴 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
| 주시 게임스 | 셰필드 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
주피터 | 교토시 | 1992년 6월 11일 | 비디오 게임 산업 |
| 줌 | 삿포로시 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
체어 엔터테인먼트 | 솔트레이크시티 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 춘소프트 | 도쿄도 | 1984 | 비디오 게임 산업 |
카네코 (기업) | 미타카시 | 1980년 6월 25일 | 비디오 게임 산업 |
카도카와 퓨처 퍼블리싱 | 지요다구 | 1954 | 출판 |
| 카멜롯 | 신주쿠구 | 1994년 4월 4일 | 비디오 게임 산업 |
| 카이로소프트 | 니시신주쿠 | 9월 2007 | 비디오 게임 산업 |
카툰 네트워크 스튜디오 | 버뱅크 | 1994 | 텔레비전 |
| 캡콤 밴쿠버 | 버나비 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 컴파일 하트 | 도쿄도 | 2006 | 비디오 게임 산업 |





























