- 홈
- 게임사
게임사
1,634 게임사
| 게임사 | 연고지 | 창단 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 코가도 스튜디오 | 도쿄도 | 1916 | 비디오 게임 산업 |
| 코드 미스틱스 | 밴쿠버 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| 워릭셔주 | 1986 | 비디오 게임 산업 | |
코에이 | 요코하마시 | 1978년 7월 25일 | 비디오 게임 산업 |
코에이 테크모 홀딩스 | 도쿄도 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
콜로설 오더 | 탐페레 | 2009 | 비디오 게임 산업 |
| 콩그리게이트 | 샌프란시스코 | 2006 | — |
| 쿠로 게임즈 | 광주 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
쿠주 엔터테인먼트 | 런던 | 1998 | 비디오 게임 산업 |
| 퀘스트 | 도쿄도 | 1988 | 비디오 게임 산업 |
크라이테리언 게임스 | 길퍼드 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
크라이텍 | 프랑크푸르트암마인 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
크라이텍 UK | 노팅엄 | 1999 | 비디오 게임 산업 |
크런치롤 | 샌프란시스코 | 2006년 5월 14일 | 일본의 애니메이션 산업 |
크레이브 엔터테인먼트 | 뉴포트비치 | 1997 | 비디오 게임 산업 |
크로팀 | 자그레브 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
| 크롬 스튜디오 | Fortitude Valley | 1999 | 비디오 게임 산업 |
크롬 스튜디오 멜버른 | 멜버른 | 1977 | 비디오 게임 산업 |
| 크리설리스 소프트웨어 | 런던 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
크리에이티브 어셈블리 | 호샴 | 1987년 8월 18일 | 비디오 게임 산업 |
크리처스 | 지요다구 | 1995년 11월 8일 | 비디오 게임 산업 |
크립턴 퓨처 미디어 | 삿포로시 | 7월 1995 | 비디오 게임 산업 |
크립틱 스튜디오 | 로스가토스 | 6월 2000 | 비디오 게임 산업 |
클라이맥스 스튜디오 | 포츠머스 | 1993년 12월 17일 | 비디오 게임 산업 |
| 클랩 핸즈 | 요코하마시 | 1998년 4월 2일 | 비디오 게임 산업 |
클레이 엔터테인먼트 | 밴쿠버 | 7월 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 클로버 스튜디오 | 일본 | 7월 2004 | 비디오 게임 산업 |
| 클릭팀 | 파리 | 1993 | 소프트웨어 산업 |
킥스아이 | 샌프란시스코 | 2007 | 비디오 게임 산업 |
타르시어 스튜디오 | 말뫼 | 2004 | 비디오 게임 산업 |
타이거 일렉트로닉스 | Vernon Hills | 1978 | 비디오 게임 산업 |
타이터스 소프트웨어 | 몽페르메유, 라니쉬르마른 | 1985 | 비디오 게임 산업 |
타이토 | 신주쿠구 | 1953년 8월 24일 | 비디오 게임 산업 |
타입문 | 다이토구 | 2003 | 비디오 게임 산업 |
탐소프트 | Asakusa | 1992년 6월 26일 | 비디오 게임 산업 |
탱고 게임웍스 | 시바우라 | 3월 2010 | 비디오 게임 산업 |
| 터치스톤 픽처스 | 버뱅크 | 1984년 2월 15일 | 영화 제작 |
테이온 | 크라쿠프 | 2006 | 비디오 게임 산업 |
테이크투 인터랙티브 | 뉴욕 | 1993 | 비디오 게임 산업 |
테일월즈 | 앙카라 | 2005 | 비디오 게임 산업 |
| 테크 아트 | 삿포로시 | 10월 1996 | 비디오 게임 산업 |
| 테크노소프트 | 사세보시 | 2월 1980 | 비디오 게임 산업 |
테크노스 저팬 | 도쿄도 | 12월 1981 | 비디오 게임 산업 |
테크모 | 지요다구 | 1967년 7월 31일 | 비디오 게임 산업 |
텍토이 | 상파울루 | 1987 | 비디오 게임 산업 |
텔테일 게임스 | 산라파엘 | 7월 2004 | 비디오 게임 산업 |
| 투 쿄 게임스 | 도쿄도 | 2017 | 비디오 게임 산업 |
| 트레이아크 | 샌타모니카 | 1996 | 비디오 게임 산업 |






























